Official Issuing Node ID: 100018 | Enterprise Root: MA.15602.350.1088 | ZGC Code Research Center
| Component | Material Specification | Origin / Supplier | EU REACH Status |
|---|---|---|---|
| SAP | Sumitomo / Sandia Superabsorbent Polymer (5.5 MT) | Sumitomo / Sandia | Pass |
| Pulp | Weyerhaeuser Treated Golden Fluff Pulp Rolls (8.0 MT) | Weyerhaeuser USA | Pass |
| Nonwovens | Hydrophilic Spunbond + Hot-Air Topsheet Rolls (3.5 MT) | Chenrui Nonwovens Division | Pass |
| Adhesives & Film | Henkel Hot Melt Adhesives & Breathable PE Backsheet (2.5 MT) | Henkel & Formosa | Pass |
Eliminates empty container dead freight. Single shipping container delivers fully proportional materials for 2,000,000 finished pieces.